Mã0201
Studio Gác Xép
Tầng2
5.800.000 ₫/tháng
Tờ sốB-100
Danh mục bản vẽ
Giá thuê, diện tích, tầng và tình trạng của từng phòng — phòng còn trống đứng trước.
| Tờ | Phòng | Tòa | Diện tích | Tầng | Giá thuê | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | Studio Gác Xép | Mây Phố Cổ | 30 m² | 2 | 5.800.000 ₫ | Còn trống |
| 0101 | Studio Ban Mai | Mây Imperia | 34 m² | 18 | 6.500.000 ₫ | Còn trống |
| 0401 | Căn 1PN Sân Vườn | Mây Tây Hồ | 48 m² | 1 | 8.200.000 ₫ | Còn trống |
| 0403 | Phòng Gác Hồ | Mây Tây Hồ | 26 m² | 3 | 5.200.000 ₫ | Trống từ 21/10/2026 |
| 0102 | Căn 1PN Tầng Cao | Mây Imperia | 42 m² | 21 | 7.400.000 ₫ | Trống từ 05/11/2026 |
| 0402 | Căn 2PN Hướng Hồ | Mây Tây Hồ | 65 m² | 4 | 11.500.000 ₫ | Đã đặt cọc |
| 0202 | Phòng Hiên Phố | Mây Phố Cổ | 20 m² | 3 | 4.500.000 ₫ | Đã cho thuê |
| 0404 | Phòng Lá | Mây Tây Hồ | 22 m² | 2 | 4.800.000 ₫ | Đã cho thuê |
| 0103 | Studio Sương Sớm | Mây Imperia | 32 m² | 15 | 6.200.000 ₫ | Đã cho thuê |
Mã0201
Tầng2
5.800.000 ₫/tháng
Mã0101
Tầng18
6.500.000 ₫/tháng
Mã0401
Tầng1
8.200.000 ₫/tháng
Mã0403
Tầng3
5.200.000 ₫/tháng
Mã0102
Tầng21
7.400.000 ₫/tháng
Mã0402
Tầng4
11.500.000 ₫/tháng
Mã0202
Tầng3
4.500.000 ₫/tháng
Mã0404
Tầng2
4.800.000 ₫/tháng
Mã0103
Tầng15
6.200.000 ₫/tháng
Phòng nhận khách ở ngắn ngày — xem giờ trống và đặt ngay trên trang.
Cập nhật tự độngGiờ trống lấy thẳng từ lịch đặt phòng của chủ nhà. Có khách vừa đặt hay chủ nhà vừa khóa phòng, giờ đó tự hết trống — không ai phải sửa tay.Gọi cho chúng tôi để được báo khi có phòng sắp trống.